2024级本科生参加2025世俱杯官方用球转专业考核名单公示
2024级本科生参加2025世俱杯官方用球转专业考核名单公示 | |||||||||
(笔试时间:2025年3月8日上午9:00-10:40 笔试地点:滨湖校区特教楼北配401 请携带身份证和员工证,开考15分钟未到考场视为自动放弃资格。) | |||||||||
序号 | 申请员工当前信息 | 申请转入学院信息 | |||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 高考选考科目 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | |
1 | 20240406012 | 段梦 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) |
2 | 20240103008 | 丁利 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) |
3 | 20240208058 | 许媛莲 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 法学院 | 社会工作 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学 |
4 | 20240208031 | 鲁兆鹏 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 法学院 | 社会工作 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学 |
5 | 20240208077 | 郑绪杰 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 法学院 | 社会工作 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学 |
6 | 20240208023 | 李金蔓 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 法学院 | 社会工作 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学 |
7 | 20240208018 | 黄星宇 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 法学院 | 社会工作 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学 |
8 | 20240406023 | 李思羽 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
9 | 20240406036 | 苏爱明 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
10 | 20240406040 | 田安妮 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
11 | 20240406044 | 汪韬 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
12 | 20240406047 | 王泽西 | 男 | 内蒙古自治区 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
13 | 20240406059 | 张静雪 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
14 | 20241810033 | 何新诺 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
15 | 20241810112 | 殷悦然 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
16 | 20241810130 | 赵薇 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
17 | 20241810094 | 王一诺 | 女 | 河北省 | 史政地 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
18 | 20240301036 | 教璇 | 女 | 河北 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
19 | 20240301097 | 姚玉宁 | 女 | 安徽 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
20 | 20240301070 | 舒佳 | 女 | 江苏 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
21 | 20240304042 | 沈悦嘉 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
22 | 20240304079 | 朱佳佳 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
23 | 20241901098 | 汪瑞 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
24 | 20240505017 | 李星星 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
25 | 20240505035 | 汪银诺 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
26 | 20240505034 | 汪星语 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
27 | 20240505044 | 王语嫣 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
28 | 20240505015 | 李翠翠 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
29 | 20240505041 | 王梦婷 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
30 | 20240501027 | 郝家渤 | 男 | 山西省 | 史政地 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
31 | 20240501089 | 王丽儒 | 女 | 云南省 | 史政地 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
32 | 20240501147 | 赵岳华 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
33 | 20240501079 | 宋雨艳 | 女 | 甘肃省 | 史政地 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
34 | 20240503007 | 胡群 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 日语 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
35 | 20240109052 | 吴冰茜 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
36 | 20240109035 | 罗淳熙 | 女 | 湖北省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
37 | 20240109036 | 吕怡雯 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
38 | 20240109040 | 任嘉慧 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
39 | 20240109021 | 化家琪 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
40 | 20240109062 | 张恒睿 | 男 | 江苏省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
41 | 20240103040 | 王艺臻 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
42 | 20240103033 | 孙若惜 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
43 | 20240103052 | 姚坤 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
44 | 20240103024 | 马梓博 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
45 | 20240111002 | 曹仪 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
46 | 20240111005 | 陈雪 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
47 | 20240111025 | 梅淑媛 | 女 | 江苏省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
48 | 20240111006 | 程梦婷 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
49 | 20240111035 | 汪可雨 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
50 | 20240111051 | 许心悦 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
51 | 20240111054 | 尹倩倩 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
52 | 20240111036 | 王恩踏 | 女 | 河北省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
53 | 20240111070 | 朱熙元 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
54 | 20240111052 | 杨瑞 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
55 | 20240111030 | 石宇顺 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
56 | 20240111012 | 侯天亮 | 男 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
57 | 20240111023 | 刘紫琳 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
58 | 20240111039 | 王艳欣 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
59 | 20240111068 | 朱春雨 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 2025世俱杯官方用球 | 汉语国际教育(师范) | 2025世俱杯官方用球 | 汉语言文学(师范) |
60 | 20240304040 | 钱恩彤 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 |
61 | 20240304026 | 李子涵 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 |
62 | 20240505023 | 鹿秋硕 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 外国语学院 | 翻译 | 2025世俱杯官方用球 | 网络与新媒体 |
63 | 20241810096 | 王子冉 | 女 | 安徽省 | 史政地 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025世俱杯官方用球 | 新闻学 |
用户登录